Référence : PACK-VIGILANCE-3
Pack complet prêt à poser de vidéo surveillance
Le pack de vidéo surveillance livré est complet et prêt à poser, simple d'utilisation connecter les 4 caméras de vidéo surveillance (inclus) à l'enregistreur. Ensuite connectez l'enregistreur de vidéo surveillance au réseau internet et à un écran (connexion vidéo & VGA) pour visualiser en temps réel les caméras connecté.
Que sa soit sur iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian ou par le réseau internet connectez-vous et visionnez en temps réel vos endroits à proteger, surveiller.
Enregistreur audio / vidéo 4 canaux
L'enregistreur de vidéosurveillance prend en charge jusqu'à 4 caméras vidéo et audio (inclus). Visionnez les caméras avec votre Smartphone ou votre PC/MAC.
Un logiciel vous est livré pour vous connecter en réseau local ou par le réseau internet depuis un Smartphone ou un Ordinateur.
Smartphones compatibles : iPhone, OS Androïd, BlackBerry, OS Symbian et Windows Mobile.
Enregistrement de qualité longue durée
Bénéficiez du volume de stockage dont vous avez besoin. Le DVR-924 offre un disque dur de 500 Go de capacité, avec une résolution d'image de 704x576 pixels (D1) et une fréquence d'image à 25 images par secondes par canal.
Il peut enregistrer plus de 680 heures d'images de haute qualité sur son disque dur de 500 Go (inclus), maximum 2 To par port S-ata.
4x Caméras incluse & 4x 25Mètres
Inclus dans ce pack 4 caméras dont
- 2x Caméras mini dômes intérieures (Ref. MD-420-IR) couleur infrarouge et multi directionnel avec un capteur CCD Sony de 420 lignes.
- 2x Mini Caméras d'extérieures (Ref. CW-420-IR) couleur infrarouge waterproof avec un capteur CCD Sony de 420 lignes.
Les caméras de vidéo surveillance ont chacunes des Led Infrarouge pour une vision nocturne de qualité jusqu'à 20 mètres de distance.
Connectez ensuite les câbles vidéo et alimentation inclus (Ref. BNC_DC_25M) de l'enregistreur aux caméras de vidéo surveillance.
Enregistrement à la Détection
L'enregistreur de vidéo surveillance enregistre à la détection de mouvement par analyse d'image.
Lorsque la caméra (connecté à l'enregistreur) subit de mauvaises manipulations, par exemple la vaporisation de l'objectif avec de la peinture, l'enregistreur détecte une anomalie et déclenche une alarme.
Un tel évènement peut servir à activer les relais caméras ou à déclencher des alarmes connectées auparavant.
Re-lecture et mode
Acceder à l'enregistreur de vidéo surveillance par réseau internet / local sur PC/MAC.
Les modes d'enregistrements : à la détection de mouvement (par analyse d'image), par programmation horaire et date, en enregistrement continu,
Si la mémoire du disque dur de l'appareil veuillez à manquer utiliser la fonction "enregistrement en boucle", pour pouvoir enregistrer en mode continu et donc ne pas manquer de place.
Interface et Connexions
L'interface et le menu de l'enregistreur de video surveillance est en français. Les enregistreurs de vidéo surveillance offrent la prise en charge de toutes les caméras de vidéo surveillance avec la sortie vidéo de type BNC et les caméras PTZ (avec protocole RS485).
Connectez la souris laser USB 2.0 (inclus) sur le port en façade pour paramétrer et contrôler l'enregistreur de vidéo surveillance.
Solutions d'enregistrement et de stockage flexibles
Le stockage externe peut également être effectué sur mémoire USB flash par le port USB en façade. La vidéo peut être stockée en format compressé pour une utilisation ultérieure.
La vidéo enregistrée peut être lue sur n'importe quel ordinateur pour pouvoir
Enregistreur de vidéo surveillance Ref. DVR-9304 | ||
Catégorie | 4 canaux vidéo et 4 canaux audio | |
Système | Processeur | micro processeur embarqué |
Système d'exploitation | LINUX | |
Ressources système | Enregistrement multi-canaux , flux multi-canaux sous-codé, lecture multi-canaux, fonctionnement par réseaux | |
Langages | Français | |
Interface | Interface d'opération | interface du menu graphique en couleur 16 bit , opération par souris optique |
Taille Affichage | 1/4 | |
Vidéo | Norme vidéo | pal (625 lignes, 50 ) |
Qualité d'images en surveillance | PAL, D1 ( 704x576) | |
Qualité d'images en lecture | PAL, D1 ( 704x576) / HD1 (704x288) / CIF (352x288) | |
Compression d'images | H.264 mp | |
Contrôle dimage | 6 options | |
Vitesse d'enregistrement | PAL, 100 ips | |
Détection d'images | 396 (22x18) zones de détection, sensibilité multiple | |
Audio | Compression audio | G711A |
Retour d'appel | supporté | |
Enregistrement et lecture | Mode enregistrement | manuel > alarme > détection de mouvement |
Lecture | lecture simple canal ou multiple | |
Enregistrement | recherche par heure , calendrier, chaîne, information. | |
Stockage et sauvegarde | Capacité de disque dur pour chaque canal |
Audio : 28.8 MB/H |
Stockage d'enregistrement | Disque dur 3.5 en réseau | |
Mode de sauvegarde | réseaux, USB | |
Accès à distance | Par réseaux internet | Ordinateur : MAC et PC |
PDA : iPhone, Blackberry, Androïd, Windows Mobile, Symbian | ||
Port | Entrée vidéo | 4 canaux BNC |
Sortie vidéo | 1 sortie BNC, 1 sortie VGA (VGA configuration sélective) | |
Entrée audio | 4 canaux RCA | |
Sortie audio | 1 canal RCA | |
Port réseaux | RJ45 10M / 100M port réseau Ethernet adaptable | |
Port pour le contrôle PTZ | 1 x RS485 | |
Port USB | 2 port USB (en façade) | |
Port du disque dur | 2 port SATA | |
Autres | Alimentation | 12V 3A alimentation externe |
Consommation (avec disque dur) | <10W | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ +55°C | |
Humidité de fonctionnement | 10% - 90% | |
Pression d'air | 86kpa - 106kpa | |
Taille | 382 x 258 x 60 mm | |
Poids | 3.5 kg | |
Installation | Menu d'installation en français,plate-forme d'installation |
Caméra intérieure Mini Dôme (Ref. MD-420-IR) | |
Signal de sortie | PAL |
Capteur d'Image | 1/3 SONY CCD |
Résolution en pixels | 500 (H) x 582 (V) |
Résolution Horizontal | 420 TV Lignes |
Infra-Rouge | 24 Leds |
Sortie Vidéo | 1V-p 75 Ohms Negative |
Alimentation | 12 Volts + / - 10% courant continu |
Balance des Blancs | Automatique |
BLC contrôle du contre jour | Automatique |
Réglage du Gain | Automatique |
S/N Ratio | plus de 48 db |
Correction Gamma | 0.45 |
Illumination Minimum | 0 lux ( leds allumées) |
Comsommation | 100mA IR Off |
Température Utilisateur | -10° à + 50° |
Objectif intégré | Focal: 3.6mm |
Angle de vue en Degré | 92° |
Diamètre du Dôme | Ø 94mm |
Poids | 0.300g |
Caméra extérieure (Ref. CW-420-IR) | |
Signal de sortie | PAL |
Capteur d'Image | 1/3 SONY CCD |
Résolution en pixels | 500 (H) x 582 (V) |
Résolution Horizontal | 420 TV Lignes |
Balayage Système | interface 2:1 |
Synchronisation Système | interne , negative sync. |
Infra-Rouge | 24 Leds jusqu'à 20 mètres de portée |
Sortie Vidéo | Signal composite 1V-p 75 Ohms |
Alimentation | 12 Volts + / - 10% courant continu |
Balance des Blancs | Automatique |
BLC contrôle du contre jour | Automatique |
Réglage du Gain | Automatique |
S/N Ratio | plus de 48 db |
Correction Gamma | 0.45 |
Illumination Minimum | 0 lux ( leds allumées) |
Comsommation | 100mA IR Off |
Normes d'étanchéité | IP 66 |
Température Utilisation | -10° à + 45°C |
Objectif intégré | Focal: 3.6mm |
Vitesse d'obturation | 1/50s~1/100,000s |
Angle de vue en Degré | 92° |
Dimensions | 128 x 90 x 70mm |
Poids | 300 g |
Active Media Concept,
Porte N°15,Bâtiment 4,
2323 chemin Saint Bernard,
06225 Vallauris, France.