Référence : KIT-LCD-4IP
Enregistreur réseau 4 voies | 4× Caméra IP WiFi HD 720P |
|
|
Kit composé d'un enregistreur de vidéosurveillance et de quatre caméras IP WiFi HD 720P (1280×720 pixels), idéale pour surveiller une maison, un appartement ou bien encore une résidence secondaire. Vous pourrez entre autres :
Quatre caméras sont fournies dans ce kit, permettant de couvrir une zone importante.
Ce sont des caméras réseau, disposant d'une connectique Ethernet RJ45 et d'un module sans-fil WiFi. Vous pourrez ainsi, au choix, utiliser les caméras avec un câble RJ45, assurant la stabilité de la connexion, ou en WiFi, afin de vous affranchir du câble Ethernet pour faciliter l'intégration.
Le capteur CMOS 1/3" de 1.3 Mégapixel Omnivision OV9732 permet de filmer en haute définition, avec une résolution 720P (1280×720 pixels) à 25 images par seconde.
Sa focale de 3.6mm permet d'atteindre un angle de vue de 92°.
Vous pourrez filmer de jour, comme de nuit, même dans l'obscurité la plus totale, grâce aux LED infrarouges de la caméra. Ce mode vision nocturne s'active automatiquement lorsque la luminosité est trop faible, le passage du mode jour (en couleur), au mode nuit (en noir et blanc) est donc automatique. La portée des infrarouges est de 30 mètres. Les infrarouges sont dits visibles, s'illuminant en rouge, émettant selon une longueur d'onde de 850nm.
Les caméras de cet ensemble sont robustes, conçues en métal, et répondent à la norme de protection IP66, et sont donc installables en intérieur comme en extérieur.
Elles arborent de faibles dimensions, assurant la discrétion de l'installation.
Elles s'alimentent avec un transformateur 12V2A, un transformateur étant fourni par caméra.
Les caméras sont par défaut associées à l'enregistreur (en Ethernet et en WiFI), aucune configuration n'est nécessaire.
Plusieurs modes d'enregistrement sont disponibles :
L'enregistreur dispose d'un système de gestion avancé des évènements liés au déclenchement d'une alerte à la détection de mouvement. Vous pourrez notamment :
Une application gratuite est disponible en téléchargement, pour votre smartphone et tablette iOs (iPad / iPhone) et Android, permettant :
Après configuration, vous pourrez également recevoir des alertes de notification Push sur votre appareil mobile en cas d'alerte. Surveillez ainsi quand vous le souhaitez les caméras présentes sur votre réseau, où que vous soyez.
Il est de plus possible d'accéder et de configurer la caméra depuis l'interface Web, ou le menu OSD de l'enregistreur disponible depuis votre téléviseur/moniteur une fois la sortie TV HDMI connectée.
Afin de sauvegarder et/ou d'enregistrer vos vidéos, un espace de stockage est nécessaire. Cet espace vous est fourni grâce au disque dur de 1 To installé dans l'enregistreur. Si vos besoins en stockage sont plus importants, il est possible de remplacer le disque dur d'origine par un disque SATA ayant une capacité maximale de 4To.
Garantie | 2 ans |
Indice de protection | Waterproof, IP66 |
Type d'alerte | E-mail, FTP, Notification push |
Dimensions | 300 × 230 × 50mm (écran enregistreur) / 150 × Ø65mm (caméra) |
Poids de l'appareil | 1,6 kg (enregistreur avec disque dur) / 310 gr (par caméra) |
Température d'utilisation | -10°C ~ + 50°C |
Humidité | 10 ~ 90% (enregistreur) / 30 ~ 90% (caméra) |
Ordinateur compatible | Windows - 10, Windows - 7, Windows - 8, Windows - Vista, Windows - XP |
Téléphone compatible | Android, iPad, iPhone |
Détection de mouvement | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui - En Français Téléchargeable |
Systeme exploitation intégré | base linux |
Logiciel fourni | Oui - Français - Anglais |
Menu à l'écran (osd) | Oui |
Langage supporté | Français, Anglais |
Législation | Compatible loi Sarkozy sur la vidéosurveillance |
Type de capteur | CMOS |
Capteur caméra | 1.3 Mégapixels |
Taille du capteur | 1/3" |
Résolution pixel video | 1280 × 720 pixels |
Infrarouge | Oui |
Infrarouge invisible | Non |
Nombre de LED infrarouge | 36 LED |
Portée infrarouge | 30 mètres |
Longueur onde infrarouge | 850 nm |
Sensibilité infrarouge | 850 nm, 940 nm |
Luminosité minimum | 0 lux |
Obturateur électronique | 1/25s~1/25000 |
Balance des blancs | Oui - automatique |
Accès à distance | Application Androïd, Application iPhone, Internet Explorer, Logiciel CMS |
Type d'enregistrement | Vidéo |
Mode de détection | Analyse d'image |
Horodatage | Oui - paramétrable : on/off, Titre caméra |
Zone de détection | Multiple - configurable |
Sensibilité de détection | Paramétrable |
Fonctionnement multiplexée | Connexion à distance, Enregistrement, LIVE (affichage direct), Relecture, Sauvegarde |
Compte utilisateur | Administrateur, Utilisateur |
Recherche rapide | Alarme, Alerte, Date, Evénement, Mouvement, Temps |
Protection par mot de passe | Oui |
Enregistrement en boucle | Oui |
Mode d'enregistrement | Détection de mouvement, Manuel, Programmable |
Résolution vidéo | 1280 × 720 (720P) |
Résolution vidéo max | HD 720P |
Images par seconde | 25 |
Compression vidéo | H264 |
Format vidéo | .AVI |
Capacité mémoire (interne ou fourni) | 1 To |
Capacité mémoire max | 4 To |
Type de mémoire | Disque dur 3.5" |
Angle de vue | 92° |
Focale objectif | 3.6 mm |
Écran tactile | Non |
Taille de l'écran | 12.5" |
Type d'écran | TFT-LCD |
Résolution de l'écran | 1920×1080 pixels |
Mise en veille écran | Oui - paramétrable |
Sortie | HDMI |
Entrée | 2× USB |
Communication | WIFI |
Type d'antenne | Omnidirectionnelle |
Norme | WIFI 802.11 |
Wifi type | 802.11 b/g/n |
Alimentation | 12 Volts |
Consommation | < 7 mA (enregistreur) / <5 mA (caméras) |
Active Media Concept,
Porte N°15,Bâtiment 4,
2323 chemin Saint Bernard,
06225 Vallauris, France.