Référence : PACK-SECURITE-4
Le NDVR-4CH est un enregistreur dit "hybride", de par sa capacité à accepter les caméras analogiques de vidéosurveillance, ainsi que les caméras IP et WiFi.
Il dispose de 4 entrées vidéo pour brancher des caméras analogiques de vidéosurveillance, ainsi que 4 entrées audio pour connecter des microphones. Vous pourrez donc enregistrer vidéo et audio.
L'enregistreur accèpte au maximum 4 caméras analogiques, celles-ci étant fournies dans notre système de vidéosurveillance.
Plusieurs configurations sont possibles selon le type de caméras utilisées (analogique ou IP / WiFi ) :
Type de caméra | Analogique | Réseau | |||
Résolution | D1 | 1080P | 720P | 960H | D1 |
Configurations possibles (nombre de caméras) |
4 | ||||
2 | 1 | 1 | |||
9 | |||||
8 | |||||
4 | |||||
2 | |||||
1 | 7 | ||||
1 | 1 | 2 |
Vous disposez dans ce kit de 4 caméras de vidéosurveillance analogiques, disposant ainsi d'une résolution d'enregistrement en D1 (720×576 pixels).
Vous pourrez par la suite si vous le souhaitez étendre ou faire évoluer votre système de vidéosurveillance par l'ajout de caméra IP.
L'encodage des vidéos s'effectue en H.264, un algorithme de compression optimisé pour des transmissions sur le réseau.
Inclus dans ce pack 4 caméras dont
- 2x Caméras dômes intérieures (Réf. MD-600-IR2) couleur infrarouge jusqu'à 30 mètres et multidirectionnelle avec un capteur CCD Sony de 650 lignes (objectif & zoom variables 4 à 9 mm).
- 1x Caméras d'extérieures (Réf. CW-600-IR) couleur infrarouge jusqu'à 50 mètres waterproof avec un capteur CCD Sony de 650 lignes (objectif & zoom variables 4 à 9 mm).
- 1x Caméra pilotable PTZ extérieure (Réf. DMW-650-PTZ) couleur, waterproof, zoom X10, multidirectionnel 360°/90°, objectif dynamique 5 /15 mm
Connectez ensuite les câbles vidéo et alimentations (à choisir dans la configuration du kit) de l'enregistreur aux caméras de vidéo surveillance.
Une application gratuite est disponible en téléchargement, ou fournie avec votre documentation, pour votre smartphone (Apple iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian) ou votre tablette tactile (Apple iOS, Android) pour vous permettre de visionner vos caméras et de configurer l'enregistreur à distance.
Surveillez ainsi quand vous le souhaitez les caméras présentes sur votre réseau où que vous soyez.
Un accès à l'interface web vous est proposé via une plateforme "Cloud".
Vous n'avez qu'à vous connecter au site Web que nous vous communiquerons, puis renseigner le numéro de série de votre appareil pour accéder à distance à la visualisation de vos caméras et aux configurations de l'enregistreur.
Visionnez vos caméras sur les navigateurs les plus connus (Firefox, Google Chrome, Safari), nous vous conseillons néanmoins l'utilisation d'Internet Explorer pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par l'interface web.
Le NDVR-4CH utilise nativement une interface réseau de type Ethernet (RJ45) filaire.
Cet enregistreur hybride est proposé avec une interface USB vous permettant d'adjoindre un certain nombre de périphériques USB, tels :
Vous pourrez de plus, si vous souhaitez connecter plusieurs périphériques USB à la fois, utiliser un HUB USB que nous vous proposons en option.
Plusieurs modes d'enregistrement sont disponibles :
Avec son connecteurs RS485, vous aurez la possibilité de piloter une caméra analogique de type P.T.Z, c'est-à-dire les options de contrôle panoramique, d'inclinaison et de zoom.
Dans ce pack, nous vous proposons une caméra pilotable, la DMW-650-PTZ
Vos caméras IP et WiFi seront également pilotable, et ce sans branchements spécifiques.
L'interface web et le menu OSD de l'enregistreur hybride vous permettra de gérer vos caméras P.T.Z intuitivement.
Disposant de 1 entrée et de 1 sortie alarme, vous pouvez par exemple compléter votre système avec :
Après configuration de votre caméra, vous pourrez utiliser les fonctions d'envoi d'alerte par Mail et/ou FTP pour être averti dans les plus brefs délais des intrusions dans le secteur surveillé.
Afin de sauvegarder et/ou d'enregistrer vos vidéos, un espace de stockage est nécéssaire.
Cet espace vous est fourni grâce au disque dur de 1 To installé dans l'enregistreur. Si vos besoins en stockage sont plus importants, un deuxième port SATA est disponible sur l'enregistreur, vous permettant d'adjoindre un second disque d'une capacité maximale de 2 To. Vous pourrez donc obtenir au maximum 4 To d'espace de stockage disque (2 × 2 To).
Il vous est possible de connecter des clé USB et/ou des cartes SDHC (via adaptateur USB) jusqu'à une capacité de 32Go. Vous pourrez de plus, si vous souhaitez connecter plusieurs périphériques USB à la fois, utiliser un HUB USB que nous vous proposons en option.
Enregistreur de vidéo surveillance | ||
Catégorie | 4 canaux vidéo et 1 canal audio | |
Système | Processeur | micro processeur embarqué |
Système d'exploitation | LINUX | |
Ressources système | Enregistrement multi-canaux , flux multi-canaux sous-codé, lecture multi-canaux, fonctionnement par réseaux | |
Interface | Interface d'opération | interface du menu graphique en couleur 16 bit , opération par souris optique |
Taille Affichage | 1/4 | |
Vidéo | Norme vidéo | pal (625 lignes, 50 ) |
Qualité d'images en surveillance | PAL, D1 ( 704x576) | |
Qualité d'images en lecture | PAL, D1 ( 704x576) / HD1 (704x288) / CIF (352x288) | |
Compression d'images | H.264 mp | |
Contrôle dimage | 6 options | |
Vitesse d'enregistrement | PAL, 100 ips | |
Détection d'images | 396 (22x18) zones de détection, sensibilité multiple | |
Audio | Compression audio | G711A |
Retour d'appel | supporté | |
Enregistrement et lecture | Mode enregistrement | manuel > alarme > détection de mouvement |
Lecture | lecture simple canal ou multiple | |
Enregistrement | recherche par heure , calendrier, chaîne, information. | |
Stockage et sauvegarde | Capacité de disque dur pour chaque canal |
Audio : 28.8 MB/H Vidéo : 25 ~450 MB/H |
Stockage d'enregistrement | Disque dur 3.5 en réseau | |
Mode de sauvegarde | réseaux, USB | |
Accès à distance | Par réseaux internet | Ordinateur : Navigateur Internet Explorer |
PDA : iPhone, Blackberry, Androïd, Windows Mobile, Symbian | ||
Port | Entrée vidéo | 4 canaux BNC |
Sortie vidéo | 2 canaux BNC, 1 sortie VGA (VGA configuration sélective) | |
Entrée audio | 1 canal RCA | |
Sortie audio | 1 canal RCA | |
Port réseaux | RJ45 10M / 100M port réseau Ethernet adaptable | |
Port pour le contrôle PTZ | 1RS485 | |
Port USB | 1 USB ports (synchronous use front and rear panel forbidden) | |
Port du disque dur | 1 port SATA | |
Autres | Alimentation | 12V 4A alimentation externe |
Consommation (avec disque dur) | <10W | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ +55°C | |
Humidité de fonctionnement | 10% - 90% | |
Pression d'air | 86kpa - 106kpa | |
Taille | 2550 x 2200 x 50 | |
Poids | 1600g | |
Installation | Menu d'installation en français,plate-forme d'installation |
Caméra dôme : MD-600-IR | |
Signal de sortie | PAL |
Capteur d'Image | 1/3 SONY CCD |
Résolution en pixels | 795 (H) x 596 (V) |
Résolution Horizontal | 650 TV Lignes |
Infra-Rouge | 24 Leds |
Sortie Vidéo | 1V-p 75 Ohms Negative |
Alimentation | 12 Volts + / - 10% courant continu |
Balance des Blancs | Automatique |
BLC contrôle du contre jour | Automatique |
Réglage du Gain | Automatique |
S/N Ratio | plus de 48 db |
Correction Gamma | 0.45 |
Illumination Minimum | 0 lux ( leds allumées) |
Comsommation | 100mA IR Off |
Température Utilisateur | -10° à + 50° |
Objectif intégré | Focal: 3.6mm |
Angle de vue en Degré | 92° |
Diamètre du Dôme | Ø 94mm |
Poids | 0.300g |
Caméra waterproof CW-600-IR | |
Signal de sortie | PAL |
Capteur d'Image | 1/3 SONY CCD |
Résolution en pixels de la camera infrarouge | 752 (H) x 582 (V) |
Résolution Horizontal | 650 TV Lignes |
Balayage Système | interface 2:1 |
Synchronisation Système | interne , negative sync. |
Infra-Rouge | 24 Leds jusquà 50 mètres de portée |
Sortie Vidéo | Signal composite 1V-p 75 Ohms |
Alimentation de la camera CCD infrarouge | 12 Volts + / - 10% courant continu |
Balance des Blancs | Automatique |
BLC contrôle du contre jour | Automatique |
Réglage du Gain | Automatique |
S/N Ratio | plus de 48 db |
Correction Gamma | 0.45 |
Illumination Minimum | 0 lux ( leds allumées) |
Comsommation de la camera CCD infra-rouge | 100mA IR Off |
Normes d'étanchéité | IP 66 |
Température Utilisation | -10° à + 45°C |
Objectif intégré | Focal : 4 - 9mm |
Vitesse d'obturation | 1/50s~1/100,000s |
Angle de vue en Degré | 92° |
Dimensions | 256 x 143 x 86 mm |
Poids | 1200 g |
Caméra pilotable PTZ : DMW-650-PTZ | |
Objectif dynamique | 5 - 15 mm |
Signal de sortie | PAL |
Capteur d'Image | 1/3 SONY CCD basse résolution |
Zoom numérique | X 10 |
Pan vitesse (vitesse de rotation ) | 50° / secondes |
Pan (rotation) | 0° ~ 360° en continue |
Tilt (inclinaison | 0° ~ 90° flip |
Résolution en pixels | 795 (H) x 596 (V) |
Résolution Horizontal | 650 TV Lignes |
Sortie Vidéo | 1.0Vp-p 75 Ohms |
Balance des Blancs | Automatique |
BLC contrôle du contre jour | Automatique |
Réglage du Gain | Automatique |
S/N Ratio | plus de 48 db |
Correction Gamma | 0.45 |
Système de balayage | PAL : 625 lignes à 50 images / secondes |
Vitesse d'obturation électronique | Auto : PAL 1/50 - 1/100,000Sec |
Illumination Minimum | 0,001 lux / F2.0 |
Alimentation | DC12V 800 mA |
Norme Waterproof | IP 66 |
Température d'utilisation | -10° à + 50° |
Dimensions | 121x177mm |
Poids | 2 kg |
Active Media Concept,
Porte N°15,Bâtiment 4,
2323 chemin Saint Bernard,
06225 Vallauris, France.